Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Úřední deska » Rozpočtový výhled Subregionu Velké Dářko - DSO 2017-2020

Rozpočtový výhled Subregionu Velké Dářko - DSO 2017-2020

24.11.2016, Veronika Janáčková

 

 

 

Rozpočtový výhled Subregionu Velké Dářko - DSO  

     
   

2017-2020

 

       
Příjmy  
paragraf položka popis 2017 2018 2019 2020 2020
    Dotace 520930 302000 302000 302000 302000
  4121 Neinvestiční dotace od obcí 152100 152000 152000 152000 152000
  4121 Neinvestiční dotace od obcí-DPS 150000 150000 150000 150000 150000
  4122 Neinvest.dotace-kraj-lyž.stopy 2016-17 117000 0 0 0 0
  4222 Invest.dotace-kraj-zvedák DPS 101830 0 0 0 0
3349   Ostatní záležitosti sděl.prostředků 20908 20908 20908 20908 20908
  2111 Příjmy z poskytování služeb 20908 20908 20908 20908 20908
3900   Ost.činnosti sovis.se službami pro obyv 712800 712800 445500 0 0
  2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 712800 712800 445500 0 0
4351   Pečovatelská služba 800000 800000 800000 800000 800000
  2111 Příjmy poskytovaných služeb a výrobků  800000 800000 800000 800000 800000
6310   Obecné příjmy a výdaje z finnan. operací 500 500 500 500 500
  2141 Příjmy z úroků 500 500 500 500 500
6330   Převody z rozpočtových účtů 44000 44000 44000 44000 44000
  4134 Převody z rozpočtových účtů 44000 44000 44000 44000 44000
celkem příjmy     2099138 1880208 1612908 1167408 1167408
               
               
Výdaje  
paragraf položka popis 2017 2018 2019 2020 2021
3349   Ostatní záležitosti sděl.prostředků-novinky 20908 20908 20908 20908 20908
  5169 Nákup služeb jinak nespecifikovaných 20908 20908 20908 20908 20908
3639   Komunální služby a rozvoj 66067 66067 65600 57000 57000
  5038 Projekt-povinné zákon.pojištění 1267 1267 800 0 0
  5139 Nákup materiálu 3000 3000 3000 3000 3000
  5162 Telefony 7800 7800 7800 0 0
  5169 Konzultační služby 10000 10000 10000 10000 10000
  5169 Nákup služeb jinak nespecifikovaných 40000 40000 40000 40000 40000
  5175 Občerstvení 4000 4000 4000 4000 4000
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 117000 0 0 0 0
  5169 Běžecké stopy 117000 0 0 0 0
3900   Ostat.činnost souvis.se služ.pro obyv. 712800 712800 445500 0 0
  5011 Projekt - platy                                                 531936 531936 332460 0 0
  5031 Projekt - SP 132984 132984 83115 0 0
  5032 Projekt - ZP 47880 47880 29925 0 0
4351   Pečovatelská služba 1056878 1023118 1023585 1032185 1032185
  5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 456428 592668 593135 601735 601735
  5021 Ostatní osobní výdaje 60000 60000 60000 60000 60000
  5031 SP 130000 130000 130000 130000 130000
  5032 ZP 47450 47450 47450 47450 47450
  5038 Ostatní pojištění 6000 6000 6000 6000 6000
  5132 Ochranné pomůcky 3500 3500 3500 3500 3500
  5139 Nákup materiálu jinak nespecifikovaného 30000 30000 30000 30000 30000
  5161 Služby pošt 400 400 400 400 400
  5162 Telefony 40000 40000 40000 40000 40000
  5164 Nájemné 46000 46000 46000 46000 46000
  5167 Služby školení a vzdělávání 20000 20000 20000 20000 20000
  5168 Počítačové služby 10000 10000 10000 10000 10000
  5169 Nákup služeb jinak nespecifikovaných 20000 20000 20000 20000 20000
  5171 Opravy a udržování 1000 1000 1000 1000 1000
  5173 Cestovné 3000 3000 3000 3000 3000
  5175 Občerstvení 3000 3000 3000 3000 3000
  5222 ČAPS-neinvest.příspěvek 2000 2000 2000 2000 2000
  5499 Ostatní neinvest.transfery-SF 8100 8100 8100 8100 8100
  6122 Zvedací zařízení 170000 0 0 0 0
6310   Obecné výdaje z finanč.operací 5800 5800 5800 5800 5800
  5163 Služby peněžních ústavů 5800 5800 5800 5800 5800
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 7515 7515 7515 7515 7515
  5163 Pojištění 7515 7515 7515 7515 7515
6330   Převody vlastním fondům 112170 44000 44000 44000 44000
  5342 Sociální fond 44000 44000 44000 44000 44000
  5345 Převody vlastní rozp.účtům 68170 0 0 0 0
Výdaje celkem     2099138 1880208 1612908 1167408 1167408
               
               
    Příjmy celkem 2099138 1880208 1612908 1167408 1167408
    Výdaje celkem 2099138 1880208 1612908 1167408 1167408
    Rozdíl příjmů a výdajů 0 0 0 0 0
               
               
               
Vyvěšeno : 24.11.2016   Sejmuto : 8.12.2016      
               
Schválil :              
               
Návrh rozpočtu je zveřejněn na úředních deskách obecních úřadů  umožňující vzdálený přístup ve všech členských obcích  
Subregionu Velké Dářko-d.s.o., po dobu uvedenou výše. Občané členských obcí se k vystavenému návrhu rozpočtu mohou  
 vyjádřit písemně po dobu vystavení návrhu rozpočtu, nebo ústně v době projednávání návrhu rozpočtu svazku na valné hromadě.  

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.